数控立式开槽机
数控立式开槽机产品特点:
1、ZJK-1220*4000/5000/6000型数控立式开槽机是采用精密滚珠丝杆作为动力传动元件,具有加工精度高等特点,对高端产品尤为重要。国外设备多采用此类结构。
2、该机三轴数控,X轴(刀尖纵向进给),Y轴(送料机构),Z轴(刀尖垂直进给)伺服控制,实现参数输入后全自动运行加工,全面提高刨槽加工精度。
3、压料系统采用液压系统作为动力,压力大,紧固力可靠。同时噪音低、能耗小。
4、后送料机构采用双滚珠丝杆驱动,板面定位精度高。
5、刀架滑道采用铸铁材料,耐磨损、可修复,使用寿命保证十年以上。
6、数控程序设计合理,易于掌握,只要将加工参数输入后,设备会自动进行加工。并有多项连锁保障措施,确保设备安全运行。
7、数控系统、PLC、伺服电机、直线导轨、滚珠丝杆等重要零部件全部采用进口或国内名牌产品。
8、主要结构件全部经过热处理消除应力,保证设备能够长期加工精度。
主要技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
1 | 加工板厚 | mm | 0.6-4 | |
2 | 加工板长度 | mm | 4000 | |
3 | 加工板宽度 | mm | 3(板料平面度<3﹚ | |
4 | 切削速度 | m/min | 0.6 | |
5 | 送板速度 | m/min | 10 | |
6 | Y轴最小设定单位 | mm | 40 | |
7 | Y轴最小设定精度 | mm | 50 | |
8 | Z轴最小设定单位 | mm | 1250 | |
9 | Z轴最小设定精度 | mm | 0.001 | |
10 | X轴电机功率 | KW | ±0.05 | |
11 | Y轴电机功率 | KW | 0.001 | |
12 | z轴电机功率 | KW | ±0.05 | |
13 | 外形尺寸 | mm | 5.5 | |
14 | 设备重量 | T | 1 |
产品目录:
序号 | 型号 | 外形尺寸 |
1 | 1220*3200 | 4900mm*2200mm*2050mm |
2 | 1220*4000 | 5700mm*2200mm*2050mm |
3 | 1220*5000 | 6700mm*2200mm*2050mm |
4 | 1220*6000 | 7700mm*2200mm*2050mm |
主要配置:
名称 NAME | 规格 SIZE | 品名 Product name | 厂商 Manufacturers |
1、PUTNC数控系统 PUTNC CNC system | 10寸 10 Inch | 中达电通 Zhongda Dentsu | 台湾 Taiwan |
2、刀架伺服电机 the turret servo motor | 1KW | 台达 Delta | 台湾 Taiwan |
3、后送料伺服电机 the front feed servo motor | 1KW | 台达 Delta | 台湾 Taiwan |
4、走刀架减速电机 take turret gear motor | 4KW | SEW | 德国合资 German joint venture |
5、变频器 frequency conerter | 5.5KW | 台达 Delta | 台湾 Taiwan |
6、气动元件 pneumatic converter | 山耐斯 Shannaisi | 台湾 Taiwan | |
7、直线导轨 linear guide rall | 45# | 上银 Silver | 台湾 Taiwan |
8、滚珠丝杆 ball screw | 上银 Silver | 台湾 Taiwan | |
9、冷却系统 cooling system | 贝奇尔 Bechl | 德国合资 German joint venture | |
10、其他低压电器 other low-voltage electrical appliances | 施耐德 Schneiderr | 法国 France | |
11、机床电缆 machine cable | 德国易格斯 German lgs | 德国 German | |
12、白钢刀和合金刀 white steel knife and alloy knife | 克洛依 Cloy | 韩国 Korea |
质保说明:供方负责长期供应机床专用刀片,机床质量保修壹年,终身服务。
服务说明:供方负责机床调试,技术指导及操作培训工作。
服务说明:供方负责机床调试,技术指导及操作培训工作。
在线询盘